Verbandsstöberprüfung - vom Führer begleitet oder vom Stand geschnallt
am Sonntag den 30. November
VStP am 30.11.2025 um Kirchdorf, gem. 9, ersch. 7, gepr. 7, präm. 7 Hunde
Wetter: sonnig, feucht, um 10 Grad Wildbesatz: Federwild: gut / Haarwild: gut
Ergebnisse:
| Name | Rasse | # | gewölft | Führer | Ort | Punkte | Laut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Josse von der Ketkenburg | Foxt | 23 1108 - b | 12.07.2023 | Malte Ullrich | 32469 Petershagen | 56 | spurlaut |
| Stawaskogens Irish Jamie | ECS | SE43041/2019 | 27.07.2019 | Silke Warneke | 27232 Sulingen | 56 | spurlaut |
| Annetheke vom Weinhändler | DD | 255978 | 20.04.2024 | Fiona Holthus | 27259 Varrel | 56 | spurlaut |
| FAHRA II VOM EDERTAL | DJT | 76355 | 23.10.2022 | Marc Hattendorf | 31698 Lindhorst | 55 | fährtenlaut |
| Wörden‘s Hubertus | PRT | 24085 | 02.04.2024 | Silas Hempler | 58769 Nachrodt-Wiblingwerde | 46 | sichtlaut |
| Chester vom Johanneswald | DL | 306.21 | gew. 10.05.2021 | Maria Bischoff | 08468 Reichenbach OT Rotschau | 41 | sichtlaut |
| Grünrock`s Jade | ESS | JSPK/ESS 0062/23J | 13.11.2023 | Jens Dr. Tinnappel | 31812 Bad Pyrmont | 41 | sichtlaut |


