Verbandsgebrauchsprüfung mit Übernachtfährte
VGP am 27.09.2025 bis 28.09.2025 um Kuppendorf/Kirchdorf
gem. 7, ersch. 7, gepr. 6, präm. 6 Hunde
Ergebnisse:
| Name | Rasse | # | gewölft | Führer | Ort | Punkte | Preis | Laut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaika vom Dreyer Wittsand | UK | 23-UK-7573 | 08.02.2023 | Daniela Marks | 28844 Weyhe-Dreye | 339 | I. | fragl. |
| Lara von der Hubertuskanzel | UK | 23-UK-7749 | 14.07.2023 | Miriam Kunze | 27711 Osterholz-Scharmbeck | 328 | I. | fragl. |
| Hannah zu Barbrake | UK | 22-UK-7336 | 11.04.2022 | Nicolin Niebuhr | 27330 Asendorf | 327 | I. | fragl. |
| Fiona vom Seeblick | W | 6623 | 04.12.2022 | Heiner Verbarg | 31603 Diepenau | 317 | I. | laut |
| Hero vom Rauhen Busch | UK | 23-UK-7605 | 10.02.2023 | Leandra Köper | 31600 Uchte | 318 | II. | fragl. |
| Gern Gross Viva Viktoriya | UK | RKF 628 1200D | gew. 02.05.2021 | Hubert Kerber | 28355 Bremen | 267 | III. | fragl. |
| Zoldmali Gyalu | UK | JR 71279D | 27.04.2023 | Bianka Heidenreich | 55597 Wöllstein | - | nicht bestanden | - |

