Verbandsjugendprüfung
VJP am 27.03.2022 um Kirchdorf, gem. 10, ersch. 10, gepr. 10, präm. 10 Hunde Wetter: bedeckt, feucht, um 6 Grad Wildbesatz: Federwild: gut / Haarwild: gut
Name | Rasse | # | gewölft | Führer | Ort | Punkte | Laut |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rio von Neibur | UK | 21-UK-6968 | 27.02.2021 | Michael Gettkant | 32479 Hille | 73 | fragl |
Carlo vom Ellerkhof | UK | 21-UK-7091 | 14.06.2021 | Hilmar Meyer | 28844 Weyhe | 72 | fragl |
Gitta zu Barbrake gen. Gesa | UK | 20-UK-6848 | 16.10.2020 | Dr. Nicolin Niebuhr | 27330 Asendorf | 71 | fragl |
Quina vom Westerbach | UK | 21-UK-6943 | 23.02.2021 | Martin Thöben | 38154 Königslutter | 71 | fragl |
Anissa zum Franzosenstein | UD | 21-UD-1025 | 23.04.2021 | Gerd Sandmann | 27259 Wehrbleck | 71 | fragl |
Elfi von der Bodenteicher Heide | UK | 21-UK-6898 | 15.01.2021 | Marco Lüttgau | 38268 Lengede | 71 | fragl |
Duart vom Wohlenberg | W | 373/21 | 25.05.2021 | Christina Law-McLean | 28844 Weyhe | 70 | fragl |
Gisca v. Rauhen-Busch | UK | 21-UK-7054 | 24.05.2021 | Quinten Kröger | 27239 Twistringen | 70 | sil |
Gerry II vom Rauhen-Busch | UK | 21-UK-7052 | 24.05.2021 | Oliver Marohn | 27254 Staffhorst | 70 | fragl |
Riane von Neibur (Rufnahme Lisbeth) | UK | 21-UK-6969 | 27.02.2021 | Thomas Ammermann | 26802 Moormerland | 59 | fragl |
Bei Punktgleichheit werden die Hunde in folgender Reihenfolge eingestuft: Härte - Laut (spurlaut – sichtlaut) – Gehorsam - Alter